![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺2,00 | ₺2,00 |
| 2. Installment | ₺1,00 | ₺2,00 |
| 3. Installment | ₺0,67 | ₺2,00 |
| 4. Installment | ₺0,50 | ₺2,00 |
| 5. Installment | ₺0,40 | ₺2,00 |
| 6. Installment | ₺0,33 | ₺2,00 |
| 7. Installment | ₺0,29 | ₺2,00 |
| 8. Installment | ₺0,25 | ₺2,00 |
| 9. Installment | ₺0,22 | ₺2,00 |
| 10. Installment | ₺0,20 | ₺2,00 |
| 11. Installment | ₺0,18 | ₺2,00 |
| 12. Installment | ₺0,17 | ₺2,00 |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺2,00 | ₺2,00 |
| 2. Installment | ₺1,00 | ₺2,00 |
| 3. Installment | ₺0,67 | ₺2,00 |
| 4. Installment | ₺0,50 | ₺2,00 |
| 5. Installment | ₺0,40 | ₺2,00 |
| 6. Installment | ₺0,33 | ₺2,00 |
| 7. Installment | ₺0,29 | ₺2,00 |
| 8. Installment | ₺0,25 | ₺2,00 |
| 9. Installment | ₺0,22 | ₺2,00 |
| 10. Installment | ₺0,20 | ₺2,00 |
| 11. Installment | ₺0,18 | ₺2,00 |
| 12. Installment | ₺0,17 | ₺2,00 |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺2,00 | ₺2,00 |
| 2. Installment | ₺1,00 | ₺2,00 |
| 3. Installment | ₺0,67 | ₺2,00 |
| 4. Installment | ₺0,50 | ₺2,00 |
| 5. Installment | ₺0,40 | ₺2,00 |
| 6. Installment | ₺0,33 | ₺2,00 |
| 7. Installment | ₺0,29 | ₺2,00 |
| 8. Installment | ₺0,25 | ₺2,00 |
| 9. Installment | ₺0,22 | ₺2,00 |
| 10. Installment | ₺0,20 | ₺2,00 |
| 11. Installment | ₺0,18 | ₺2,00 |
| 12. Installment | ₺0,17 | ₺2,00 |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺2,00 | ₺2,00 |
| 2. Installment | ₺1,00 | ₺2,00 |
| 3. Installment | ₺0,67 | ₺2,00 |
| 4. Installment | ₺0,50 | ₺2,00 |
| 5. Installment | ₺0,40 | ₺2,00 |
| 6. Installment | ₺0,33 | ₺2,00 |
| 7. Installment | ₺0,29 | ₺2,00 |
| 8. Installment | ₺0,25 | ₺2,00 |
| 9. Installment | ₺0,22 | ₺2,00 |
| 10. Installment | ₺0,20 | ₺2,00 |
| 11. Installment | ₺0,18 | ₺2,00 |
| 12. Installment | ₺0,17 | ₺2,00 |
* Installment amounts are estimated and may vary according to your bank's campaigns and interest rates.







