Açıklama
NÇA Akademi 2024 2025 – 6.Sınıf Fen Bilimleri
| 15 | FEN BİLİMLERİ | ÇANTA | ÖĞRETEN DEFTER-SPİRALLİ OLAN |
|---|---|---|---|
| 16 | START FEN | 32 HAMLE HAFTALIK DENEMELER | |
| 17 | FENOMEN A | SORU BANKASI | |
| 18 | KURMAY | KKD | |
| 19 | NEWTON | KONDİSYON HAFTALIK DENEMELER |
NÇA Akademi 2024 2025 – 6.Sınıf Fen Bilimleri
| 15 | FEN BİLİMLERİ | ÇANTA | ÖĞRETEN DEFTER-SPİRALLİ OLAN |
|---|---|---|---|
| 16 | START FEN | 32 HAMLE HAFTALIK DENEMELER | |
| 17 | FENOMEN A | SORU BANKASI | |
| 18 | KURMAY | KKD | |
| 19 | NEWTON | KONDİSYON HAFTALIK DENEMELER |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺1.500,00 | ₺1.500,00 |
| 2. Installment | ₺750,00 | ₺1.500,00 |
| 3. Installment | ₺500,00 | ₺1.500,00 |
| 4. Installment | ₺375,00 | ₺1.500,00 |
| 5. Installment | ₺300,00 | ₺1.500,00 |
| 6. Installment | ₺250,00 | ₺1.500,00 |
| 7. Installment | ₺214,29 | ₺1.500,00 |
| 8. Installment | ₺187,50 | ₺1.500,00 |
| 9. Installment | ₺166,67 | ₺1.500,00 |
| 10. Installment | ₺150,00 | ₺1.500,00 |
| 11. Installment | ₺136,36 | ₺1.500,00 |
| 12. Installment | ₺125,00 | ₺1.500,00 |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺1.500,00 | ₺1.500,00 |
| 2. Installment | ₺750,00 | ₺1.500,00 |
| 3. Installment | ₺500,00 | ₺1.500,00 |
| 4. Installment | ₺375,00 | ₺1.500,00 |
| 5. Installment | ₺300,00 | ₺1.500,00 |
| 6. Installment | ₺250,00 | ₺1.500,00 |
| 7. Installment | ₺214,29 | ₺1.500,00 |
| 8. Installment | ₺187,50 | ₺1.500,00 |
| 9. Installment | ₺166,67 | ₺1.500,00 |
| 10. Installment | ₺150,00 | ₺1.500,00 |
| 11. Installment | ₺136,36 | ₺1.500,00 |
| 12. Installment | ₺125,00 | ₺1.500,00 |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺1.500,00 | ₺1.500,00 |
| 2. Installment | ₺750,00 | ₺1.500,00 |
| 3. Installment | ₺500,00 | ₺1.500,00 |
| 4. Installment | ₺375,00 | ₺1.500,00 |
| 5. Installment | ₺300,00 | ₺1.500,00 |
| 6. Installment | ₺250,00 | ₺1.500,00 |
| 7. Installment | ₺214,29 | ₺1.500,00 |
| 8. Installment | ₺187,50 | ₺1.500,00 |
| 9. Installment | ₺166,67 | ₺1.500,00 |
| 10. Installment | ₺150,00 | ₺1.500,00 |
| 11. Installment | ₺136,36 | ₺1.500,00 |
| 12. Installment | ₺125,00 | ₺1.500,00 |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺1.500,00 | ₺1.500,00 |
| 2. Installment | ₺750,00 | ₺1.500,00 |
| 3. Installment | ₺500,00 | ₺1.500,00 |
| 4. Installment | ₺375,00 | ₺1.500,00 |
| 5. Installment | ₺300,00 | ₺1.500,00 |
| 6. Installment | ₺250,00 | ₺1.500,00 |
| 7. Installment | ₺214,29 | ₺1.500,00 |
| 8. Installment | ₺187,50 | ₺1.500,00 |
| 9. Installment | ₺166,67 | ₺1.500,00 |
| 10. Installment | ₺150,00 | ₺1.500,00 |
| 11. Installment | ₺136,36 | ₺1.500,00 |
| 12. Installment | ₺125,00 | ₺1.500,00 |
* Installment amounts are estimated and may vary according to your bank's campaigns and interest rates.

NÇA Akademi 2024 2025 – Kurumsal Denemeler