Açıklama
NÇA Akademi 2024 2025 – 7.Sınıf Fen Bilimleri
| 15 | FEN BİLİMLERİ | ÇANTA | HAZIRLAYAN DEFTER |
|---|---|---|---|
| 16 | STARTFEN | 32 HAMLE DENEME | |
| 17 | FENOMEN A | SORU BANKASI | |
| 18 | KURMAY | KKD | |
| 19 | NEWTON | KONDİSYON HAFTALIK DENEMELER |
NÇA Akademi 2024 2025 – 7.Sınıf Fen Bilimleri
| 15 | FEN BİLİMLERİ | ÇANTA | HAZIRLAYAN DEFTER |
|---|---|---|---|
| 16 | STARTFEN | 32 HAMLE DENEME | |
| 17 | FENOMEN A | SORU BANKASI | |
| 18 | KURMAY | KKD | |
| 19 | NEWTON | KONDİSYON HAFTALIK DENEMELER |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺1.600,00 | ₺1.600,00 |
| 2. Installment | ₺800,00 | ₺1.600,00 |
| 3. Installment | ₺533,33 | ₺1.600,00 |
| 4. Installment | ₺400,00 | ₺1.600,00 |
| 5. Installment | ₺320,00 | ₺1.600,00 |
| 6. Installment | ₺266,67 | ₺1.600,00 |
| 7. Installment | ₺228,57 | ₺1.600,00 |
| 8. Installment | ₺200,00 | ₺1.600,00 |
| 9. Installment | ₺177,78 | ₺1.600,00 |
| 10. Installment | ₺160,00 | ₺1.600,00 |
| 11. Installment | ₺145,45 | ₺1.600,00 |
| 12. Installment | ₺133,33 | ₺1.600,00 |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺1.600,00 | ₺1.600,00 |
| 2. Installment | ₺800,00 | ₺1.600,00 |
| 3. Installment | ₺533,33 | ₺1.600,00 |
| 4. Installment | ₺400,00 | ₺1.600,00 |
| 5. Installment | ₺320,00 | ₺1.600,00 |
| 6. Installment | ₺266,67 | ₺1.600,00 |
| 7. Installment | ₺228,57 | ₺1.600,00 |
| 8. Installment | ₺200,00 | ₺1.600,00 |
| 9. Installment | ₺177,78 | ₺1.600,00 |
| 10. Installment | ₺160,00 | ₺1.600,00 |
| 11. Installment | ₺145,45 | ₺1.600,00 |
| 12. Installment | ₺133,33 | ₺1.600,00 |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺1.600,00 | ₺1.600,00 |
| 2. Installment | ₺800,00 | ₺1.600,00 |
| 3. Installment | ₺533,33 | ₺1.600,00 |
| 4. Installment | ₺400,00 | ₺1.600,00 |
| 5. Installment | ₺320,00 | ₺1.600,00 |
| 6. Installment | ₺266,67 | ₺1.600,00 |
| 7. Installment | ₺228,57 | ₺1.600,00 |
| 8. Installment | ₺200,00 | ₺1.600,00 |
| 9. Installment | ₺177,78 | ₺1.600,00 |
| 10. Installment | ₺160,00 | ₺1.600,00 |
| 11. Installment | ₺145,45 | ₺1.600,00 |
| 12. Installment | ₺133,33 | ₺1.600,00 |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺1.600,00 | ₺1.600,00 |
| 2. Installment | ₺800,00 | ₺1.600,00 |
| 3. Installment | ₺533,33 | ₺1.600,00 |
| 4. Installment | ₺400,00 | ₺1.600,00 |
| 5. Installment | ₺320,00 | ₺1.600,00 |
| 6. Installment | ₺266,67 | ₺1.600,00 |
| 7. Installment | ₺228,57 | ₺1.600,00 |
| 8. Installment | ₺200,00 | ₺1.600,00 |
| 9. Installment | ₺177,78 | ₺1.600,00 |
| 10. Installment | ₺160,00 | ₺1.600,00 |
| 11. Installment | ₺145,45 | ₺1.600,00 |
| 12. Installment | ₺133,33 | ₺1.600,00 |
* Installment amounts are estimated and may vary according to your bank's campaigns and interest rates.

NÇA Akademi 2024 2025 – 7.Sınıf Matematik