Açıklama
NÇA Akademi 2024 2025 – 7.Sınıf Türkçe
| 1 | TÜRKÇE | ÇANTA | ETKİNLİKLİ SORU BANKASI |
|---|---|---|---|
| 2 | ÇANTA | HAZIRLAYAN DEFTER | |
| 3 | FENOMEN A | SORU BANKASI | |
| 4 | ÇANTA | PARAGRAF | |
| 5 | FENOMEN -KURMAY | KKD | |
| 6 | NEWTON | KONDİSYON HAFTALIK DENEMELER |
NÇA Akademi 2024 2025 – 7.Sınıf Türkçe
| 1 | TÜRKÇE | ÇANTA | ETKİNLİKLİ SORU BANKASI |
|---|---|---|---|
| 2 | ÇANTA | HAZIRLAYAN DEFTER | |
| 3 | FENOMEN A | SORU BANKASI | |
| 4 | ÇANTA | PARAGRAF | |
| 5 | FENOMEN -KURMAY | KKD | |
| 6 | NEWTON | KONDİSYON HAFTALIK DENEMELER |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺1.800,00 | ₺1.800,00 |
| 2. Installment | ₺900,00 | ₺1.800,00 |
| 3. Installment | ₺600,00 | ₺1.800,00 |
| 4. Installment | ₺450,00 | ₺1.800,00 |
| 5. Installment | ₺360,00 | ₺1.800,00 |
| 6. Installment | ₺300,00 | ₺1.800,00 |
| 7. Installment | ₺257,14 | ₺1.800,00 |
| 8. Installment | ₺225,00 | ₺1.800,00 |
| 9. Installment | ₺200,00 | ₺1.800,00 |
| 10. Installment | ₺180,00 | ₺1.800,00 |
| 11. Installment | ₺163,64 | ₺1.800,00 |
| 12. Installment | ₺150,00 | ₺1.800,00 |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺1.800,00 | ₺1.800,00 |
| 2. Installment | ₺900,00 | ₺1.800,00 |
| 3. Installment | ₺600,00 | ₺1.800,00 |
| 4. Installment | ₺450,00 | ₺1.800,00 |
| 5. Installment | ₺360,00 | ₺1.800,00 |
| 6. Installment | ₺300,00 | ₺1.800,00 |
| 7. Installment | ₺257,14 | ₺1.800,00 |
| 8. Installment | ₺225,00 | ₺1.800,00 |
| 9. Installment | ₺200,00 | ₺1.800,00 |
| 10. Installment | ₺180,00 | ₺1.800,00 |
| 11. Installment | ₺163,64 | ₺1.800,00 |
| 12. Installment | ₺150,00 | ₺1.800,00 |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺1.800,00 | ₺1.800,00 |
| 2. Installment | ₺900,00 | ₺1.800,00 |
| 3. Installment | ₺600,00 | ₺1.800,00 |
| 4. Installment | ₺450,00 | ₺1.800,00 |
| 5. Installment | ₺360,00 | ₺1.800,00 |
| 6. Installment | ₺300,00 | ₺1.800,00 |
| 7. Installment | ₺257,14 | ₺1.800,00 |
| 8. Installment | ₺225,00 | ₺1.800,00 |
| 9. Installment | ₺200,00 | ₺1.800,00 |
| 10. Installment | ₺180,00 | ₺1.800,00 |
| 11. Installment | ₺163,64 | ₺1.800,00 |
| 12. Installment | ₺150,00 | ₺1.800,00 |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺1.800,00 | ₺1.800,00 |
| 2. Installment | ₺900,00 | ₺1.800,00 |
| 3. Installment | ₺600,00 | ₺1.800,00 |
| 4. Installment | ₺450,00 | ₺1.800,00 |
| 5. Installment | ₺360,00 | ₺1.800,00 |
| 6. Installment | ₺300,00 | ₺1.800,00 |
| 7. Installment | ₺257,14 | ₺1.800,00 |
| 8. Installment | ₺225,00 | ₺1.800,00 |
| 9. Installment | ₺200,00 | ₺1.800,00 |
| 10. Installment | ₺180,00 | ₺1.800,00 |
| 11. Installment | ₺163,64 | ₺1.800,00 |
| 12. Installment | ₺150,00 | ₺1.800,00 |
* Installment amounts are estimated and may vary according to your bank's campaigns and interest rates.

NÇA Akademi 2024 2025 – 8 Kurumsal Denemeler