Açıklama
| ÜRÜN AÇIKLAMASI |
| HIZ KURUMSAL TYT MATEMATİK KONU |
| HIZ KURUMSAL TYT FİZİK KONU |
| HIZ KURUMSAL TYT KİMYA KONU |
| HIZ KURUMSAL TYT BİYOLOJİ KONU |
| HIZ KURUMSAL TYT TÜRKÇE KONU |
| HIZ KURUMSAL TYT GEOMETRİ KONU |
| DİJİDEMİ .COM 1.YILLIK ÜYELİK |
| ÜRÜN AÇIKLAMASI |
| HIZ KURUMSAL TYT MATEMATİK KONU |
| HIZ KURUMSAL TYT FİZİK KONU |
| HIZ KURUMSAL TYT KİMYA KONU |
| HIZ KURUMSAL TYT BİYOLOJİ KONU |
| HIZ KURUMSAL TYT TÜRKÇE KONU |
| HIZ KURUMSAL TYT GEOMETRİ KONU |
| DİJİDEMİ .COM 1.YILLIK ÜYELİK |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺4.400,00 | ₺4.400,00 |
| 2. Installment | ₺2.200,00 | ₺4.400,00 |
| 3. Installment | ₺1.466,67 | ₺4.400,00 |
| 4. Installment | ₺1.100,00 | ₺4.400,00 |
| 5. Installment | ₺880,00 | ₺4.400,00 |
| 6. Installment | ₺733,33 | ₺4.400,00 |
| 7. Installment | ₺628,57 | ₺4.400,00 |
| 8. Installment | ₺550,00 | ₺4.400,00 |
| 9. Installment | ₺488,89 | ₺4.400,00 |
| 10. Installment | ₺440,00 | ₺4.400,00 |
| 11. Installment | ₺400,00 | ₺4.400,00 |
| 12. Installment | ₺366,67 | ₺4.400,00 |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺4.400,00 | ₺4.400,00 |
| 2. Installment | ₺2.200,00 | ₺4.400,00 |
| 3. Installment | ₺1.466,67 | ₺4.400,00 |
| 4. Installment | ₺1.100,00 | ₺4.400,00 |
| 5. Installment | ₺880,00 | ₺4.400,00 |
| 6. Installment | ₺733,33 | ₺4.400,00 |
| 7. Installment | ₺628,57 | ₺4.400,00 |
| 8. Installment | ₺550,00 | ₺4.400,00 |
| 9. Installment | ₺488,89 | ₺4.400,00 |
| 10. Installment | ₺440,00 | ₺4.400,00 |
| 11. Installment | ₺400,00 | ₺4.400,00 |
| 12. Installment | ₺366,67 | ₺4.400,00 |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺4.400,00 | ₺4.400,00 |
| 2. Installment | ₺2.200,00 | ₺4.400,00 |
| 3. Installment | ₺1.466,67 | ₺4.400,00 |
| 4. Installment | ₺1.100,00 | ₺4.400,00 |
| 5. Installment | ₺880,00 | ₺4.400,00 |
| 6. Installment | ₺733,33 | ₺4.400,00 |
| 7. Installment | ₺628,57 | ₺4.400,00 |
| 8. Installment | ₺550,00 | ₺4.400,00 |
| 9. Installment | ₺488,89 | ₺4.400,00 |
| 10. Installment | ₺440,00 | ₺4.400,00 |
| 11. Installment | ₺400,00 | ₺4.400,00 |
| 12. Installment | ₺366,67 | ₺4.400,00 |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺4.400,00 | ₺4.400,00 |
| 2. Installment | ₺2.200,00 | ₺4.400,00 |
| 3. Installment | ₺1.466,67 | ₺4.400,00 |
| 4. Installment | ₺1.100,00 | ₺4.400,00 |
| 5. Installment | ₺880,00 | ₺4.400,00 |
| 6. Installment | ₺733,33 | ₺4.400,00 |
| 7. Installment | ₺628,57 | ₺4.400,00 |
| 8. Installment | ₺550,00 | ₺4.400,00 |
| 9. Installment | ₺488,89 | ₺4.400,00 |
| 10. Installment | ₺440,00 | ₺4.400,00 |
| 11. Installment | ₺400,00 | ₺4.400,00 |
| 12. Installment | ₺366,67 | ₺4.400,00 |
* Installment amounts are estimated and may vary according to your bank's campaigns and interest rates.

ARDA ÇANKAYA 2024-2025 8.SINIF 1.LİSTE KİTAP SETİ