Açıklama
NÇA Akademi 2024 2025 – 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Din Bilgisi
| 20 | SOSYAL BİLGİLER-DİN BİLGİSİ | HIZ | SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI |
|---|---|---|---|
| 21 | FENOMEN | SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI | |
| 22 | HIZ | DİN BİLGİSİ SORU BANKASI | |
| 23 | FENOMEN | FENOMEN DİN BİLGİSİ SORU BANKASI |
₺1.000,00
NÇA Akademi 2024 2025 – 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Din Bilgisi
| 20 | SOSYAL BİLGİLER-DİN BİLGİSİ | HIZ | SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI |
|---|---|---|---|
| 21 | FENOMEN | SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI | |
| 22 | HIZ | DİN BİLGİSİ SORU BANKASI | |
| 23 | FENOMEN | FENOMEN DİN BİLGİSİ SORU BANKASI |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 |
| 2. Installment | ₺500,00 | ₺1.000,00 |
| 3. Installment | ₺333,33 | ₺1.000,00 |
| 4. Installment | ₺250,00 | ₺1.000,00 |
| 5. Installment | ₺200,00 | ₺1.000,00 |
| 6. Installment | ₺166,67 | ₺1.000,00 |
| 7. Installment | ₺142,86 | ₺1.000,00 |
| 8. Installment | ₺125,00 | ₺1.000,00 |
| 9. Installment | ₺111,11 | ₺1.000,00 |
| 10. Installment | ₺100,00 | ₺1.000,00 |
| 11. Installment | ₺90,91 | ₺1.000,00 |
| 12. Installment | ₺83,33 | ₺1.000,00 |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 |
| 2. Installment | ₺500,00 | ₺1.000,00 |
| 3. Installment | ₺333,33 | ₺1.000,00 |
| 4. Installment | ₺250,00 | ₺1.000,00 |
| 5. Installment | ₺200,00 | ₺1.000,00 |
| 6. Installment | ₺166,67 | ₺1.000,00 |
| 7. Installment | ₺142,86 | ₺1.000,00 |
| 8. Installment | ₺125,00 | ₺1.000,00 |
| 9. Installment | ₺111,11 | ₺1.000,00 |
| 10. Installment | ₺100,00 | ₺1.000,00 |
| 11. Installment | ₺90,91 | ₺1.000,00 |
| 12. Installment | ₺83,33 | ₺1.000,00 |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 |
| 2. Installment | ₺500,00 | ₺1.000,00 |
| 3. Installment | ₺333,33 | ₺1.000,00 |
| 4. Installment | ₺250,00 | ₺1.000,00 |
| 5. Installment | ₺200,00 | ₺1.000,00 |
| 6. Installment | ₺166,67 | ₺1.000,00 |
| 7. Installment | ₺142,86 | ₺1.000,00 |
| 8. Installment | ₺125,00 | ₺1.000,00 |
| 9. Installment | ₺111,11 | ₺1.000,00 |
| 10. Installment | ₺100,00 | ₺1.000,00 |
| 11. Installment | ₺90,91 | ₺1.000,00 |
| 12. Installment | ₺83,33 | ₺1.000,00 |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 |
| 2. Installment | ₺500,00 | ₺1.000,00 |
| 3. Installment | ₺333,33 | ₺1.000,00 |
| 4. Installment | ₺250,00 | ₺1.000,00 |
| 5. Installment | ₺200,00 | ₺1.000,00 |
| 6. Installment | ₺166,67 | ₺1.000,00 |
| 7. Installment | ₺142,86 | ₺1.000,00 |
| 8. Installment | ₺125,00 | ₺1.000,00 |
| 9. Installment | ₺111,11 | ₺1.000,00 |
| 10. Installment | ₺100,00 | ₺1.000,00 |
| 11. Installment | ₺90,91 | ₺1.000,00 |
| 12. Installment | ₺83,33 | ₺1.000,00 |
* Installment amounts are estimated and may vary according to your bank's campaigns and interest rates.

NÇA Akademi 2024 2025 – 6.Sınıf Matematik