Açıklama
NÇA Akademi 2024 2025 – 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Din Bilgisi
| 20 | SOSYAL BİLGİLER-DİN BİLGİSİ | HIZ | SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI |
|---|---|---|---|
| 21 | FENOMEN | SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI | |
| 22 | HIZ | DİN BİLGİSİ SORU BANKASI | |
| 23 | FENOMEN | FENOMEN DİN BİLGİSİ SORU BANKASI |
₺1.150,00
NÇA Akademi 2024 2025 – 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Din Bilgisi
| 20 | SOSYAL BİLGİLER-DİN BİLGİSİ | HIZ | SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI |
|---|---|---|---|
| 21 | FENOMEN | SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI | |
| 22 | HIZ | DİN BİLGİSİ SORU BANKASI | |
| 23 | FENOMEN | FENOMEN DİN BİLGİSİ SORU BANKASI |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺1.150,00 | ₺1.150,00 |
| 2. Installment | ₺575,00 | ₺1.150,00 |
| 3. Installment | ₺383,33 | ₺1.150,00 |
| 4. Installment | ₺287,50 | ₺1.150,00 |
| 5. Installment | ₺230,00 | ₺1.150,00 |
| 6. Installment | ₺191,67 | ₺1.150,00 |
| 7. Installment | ₺164,29 | ₺1.150,00 |
| 8. Installment | ₺143,75 | ₺1.150,00 |
| 9. Installment | ₺127,78 | ₺1.150,00 |
| 10. Installment | ₺115,00 | ₺1.150,00 |
| 11. Installment | ₺104,55 | ₺1.150,00 |
| 12. Installment | ₺95,83 | ₺1.150,00 |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺1.150,00 | ₺1.150,00 |
| 2. Installment | ₺575,00 | ₺1.150,00 |
| 3. Installment | ₺383,33 | ₺1.150,00 |
| 4. Installment | ₺287,50 | ₺1.150,00 |
| 5. Installment | ₺230,00 | ₺1.150,00 |
| 6. Installment | ₺191,67 | ₺1.150,00 |
| 7. Installment | ₺164,29 | ₺1.150,00 |
| 8. Installment | ₺143,75 | ₺1.150,00 |
| 9. Installment | ₺127,78 | ₺1.150,00 |
| 10. Installment | ₺115,00 | ₺1.150,00 |
| 11. Installment | ₺104,55 | ₺1.150,00 |
| 12. Installment | ₺95,83 | ₺1.150,00 |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺1.150,00 | ₺1.150,00 |
| 2. Installment | ₺575,00 | ₺1.150,00 |
| 3. Installment | ₺383,33 | ₺1.150,00 |
| 4. Installment | ₺287,50 | ₺1.150,00 |
| 5. Installment | ₺230,00 | ₺1.150,00 |
| 6. Installment | ₺191,67 | ₺1.150,00 |
| 7. Installment | ₺164,29 | ₺1.150,00 |
| 8. Installment | ₺143,75 | ₺1.150,00 |
| 9. Installment | ₺127,78 | ₺1.150,00 |
| 10. Installment | ₺115,00 | ₺1.150,00 |
| 11. Installment | ₺104,55 | ₺1.150,00 |
| 12. Installment | ₺95,83 | ₺1.150,00 |
![]() | ||
| Installment | Monthly Payment | Total |
| Cash | ₺1.150,00 | ₺1.150,00 |
| 2. Installment | ₺575,00 | ₺1.150,00 |
| 3. Installment | ₺383,33 | ₺1.150,00 |
| 4. Installment | ₺287,50 | ₺1.150,00 |
| 5. Installment | ₺230,00 | ₺1.150,00 |
| 6. Installment | ₺191,67 | ₺1.150,00 |
| 7. Installment | ₺164,29 | ₺1.150,00 |
| 8. Installment | ₺143,75 | ₺1.150,00 |
| 9. Installment | ₺127,78 | ₺1.150,00 |
| 10. Installment | ₺115,00 | ₺1.150,00 |
| 11. Installment | ₺104,55 | ₺1.150,00 |
| 12. Installment | ₺95,83 | ₺1.150,00 |
* Installment amounts are estimated and may vary according to your bank's campaigns and interest rates.

NÇA Akademi 2024 2025 – 7.Sınıf Fen Bilimleri